תְעוּדָה | תֶקֶן | ||||
CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
FCC | חלק 15ב | ||||
PSE | J 55015 J60598 | ||||
RCM | AS/NSS CISPR 15 | ||||
SAA | AS/NZS 60598 | ||||
ROHS | 2015-863-EU | ||||
CB | IEC 60598 | ||||
בדיקה | תֶקֶן | ||||
לְהַגִיעַ | 1907-2016-EC | ||||
בדיקת הגנת IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | ||||
זיהוי צומתים | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | ||||
ERP | EU)2019/2020 EU)2019/2015 | ||||
SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
CEC | כותרת20 כותרת24 | ||||
כוכב אנרגיה | דרישות התוכנית עבור מנורות (נורות) גרסה 2.1 | ||||
שיטות מדידה חשמלית ופוטומטרית | LM-79 | ||||
בדיקות תחזוקת לומן ותחזוקת צבע | LM-80 | ||||
בדיקת Photobiosafety | EN/IEC62471 | ||||
בדיקת סכנה לאור כחול | IEC TR 62778 | ||||
דוח TM - 21 | TM-21 | ||||
בדיקות תחזוקת לומן ותחזוקת צבע | LM-84 |
מוצרים אחרים
מנורת ליבון במה מנורת ליבון מנורת ליבון LED קיר מנורת הלוגן מנורת LED מודול LED מנורת רחוב מנורת כיוון ישיר מנורת מראה מנורת שולחן מנורת שולחן פנס מנורה תעשייתית מנורת ראש