מאפריל עד מאי 2022, האיחוד האירופי RASFF הודיע על סך של 44 מקרים של הפרהמגע עם מזוןמוצרים, מתוכם 30 מסין, מהווים 68.2%.ביניהם, השימוש בסיבים צמחיים(סיבי במבוק, קליפת אורז, קש חיטה וכו') במוצרי פלסטיקדווח הכי הרבה, ואחריו הגירה מוגזמת של אמינים ארומטיים ראשוניים.חברות קשורות צריכות לשים לב במיוחד!
חלק מהמקרים שנמסרו הם כדלקמן:
| מקרים מודיעים | |||
| מדינה שקיבלה הודעה | מוצרים עם הודעה | נסיבות ספציפיות | אמצעי טיפול |
| גֶרמָנִיָה | תבנית מאפינס מסיליקון | נדידת Cyclosiloxane היא 0.73±0.18%. | הֶרֶס |
| צָרְפַת | ארבעה סטים של כוסות קרמיקה | נדידת קובלט היא 0.064 מ"ג/ליטר. | משיכה בשוק |
| הרפובליקה הצ'כית | כוס במבוק | שימוש לא מורשה בבמבוק | משיכה בשוק |
| סְפָרַד | כלי שולחן | שימוש לא מורשה בבמבוק | הרס/נסיגה משוק |
| קַפרִיסִין | מסננת ניילון | הגירה של אמינים ארומטיים ראשוניים היא 0.020 (יחידת תוצאות הבדיקה לא מסופקת) | מעצר רשמי |
| בלגיה | מסנן ניילון | הנדידה של אמינים ארומטיים ראשוניים היא 0.031 מ"ג/ק"ג-ppm;0.052 מ"ג/ק"ג - ppm; 0.054 מ"ג/ק"ג - ppm | הֶרֶס |
| אִיטַלִיָה | מגש מלמין | הנדידה של trimoxamine היא 3.60±1.05 מ"ג/ק"ג-ppm. | מעצר רשמי |
קישור קשור:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchResultList
זמן פרסום: 14 ביולי 2022





